河西污水处理厂生产运行月报表 3月份
发布时间:
2026-04-08 08:55
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 湘潭市河西污水处理厂 | |||
| 项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202603 | |
| 填报人 | 湘潭市污水处理有限责任公司 | 上报日期 | 2026/4/8 | |
| 3联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情况 | ||||
| 本月处理水量(万立方米) | 595.360 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处理量 (万立方米/日) | 25.125 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
| 本月用电量(度) | 1424194 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 28 | 达标排放天数 | 28 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 327.34 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 聚合氯化铝 | |
| 投加总量(吨) | 160.38 | 有效成分含量(%) | ||
| 是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | 聚丙烯酰胺 | |
| 投加总量(吨) | 1.775 | 有效成分含量(%) | ||
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处理情况 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 3472.02 | 污泥含水率(%) | 79.90 | |
| 污泥处置量(吨) | 3472.02 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 3472.02 | 0 | 0 |
| 五、水质处理情况 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 158.86 | 10.79 | 96.3 | 2 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 17.1 | 0.78 | 99 | 5 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 22.36 | 7.33 | 2.84 | 0.30 | |
| 备注: 1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 | ||||

