河西污水处理厂生产运行月报表 6月份
发布时间:
2026-07-06 11:16
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 湘潭市河西污水处理厂 | |||
| 项目编号 | 4303003001 | 上报期号 | 202606 | |
| 填报人 | 湘潭市污水处理有限责任公司 | 上报日期 | 2026/7/6 | |
| 联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情况 | ||||
| 本月处理水量(万立方米) | 784.080 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处理量 (万立方米/日) | 27.960 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 25 | |
| 本月用电量(度) | 1468947 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 321.33 | 有效成分含量(%) | ||
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 聚合氯化铝 | |
| 投加总量(吨) | 350.73 | 有效成分含量(%) | ||
| 是否投加脱水药剂 | 是 | 投加主要脱水药剂 | 聚丙烯酰胺 | |
| 投加总量(吨) | 0.6 | 有效成分含量(%) | ||
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处理情况 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 2424.59 | 污泥含水率(%) | 80.00 | |
| 污泥处置量(吨) | ||||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 2424.59 | 0 | 0 |
| 五、水质处理情况 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 128 | 9.66 | 69.35 | 2 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 14.39 | 0.61 | 56 | 5 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 19.43 | 6.85 | 2.54 | 0.37 | |
| 备注: 1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为在线数据和实验室检测分析数据 | ||||

