鹤岭污水处理厂生产运行月报表 9月份
发布时间:
2025-10-10 10:54
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 湘潭市鹤岭污水处理厂 | |||
| 项目编号 | 4303214001 | 上报期号 | 202509 | |
| 填报人 | 湘潭鹤岭污水处理有限公司 | 上报日期 | 2025/10/10 | |
| 9联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情况 | ||||
| 本月处理水量(万立方米) | 25.37 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处理量 (万立方米/日) | 1.21 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 1 | |
| 本月用电量(度) | 102698.6 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 12.5 | 有效成分含量(%) | 25 | |
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
| 投加总量(吨) |
12.65 |
有效成分含量(%) | 10 | |
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处理情况 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 73.44 | 污泥含水率(%) | 80 | |
| 污泥处置量(吨) | 73.44 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 73.44 | 0 | 0 |
| 五、水质处理情况 | ||||
| COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 75.65 | 12.74 | 37.99 | 2.23 | |
| 氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 12.93 | 0.26 | 43.42 | 4.94 | |
| TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 15.84 | 6.32 | 1.16 | 0.15 | |
| 备注:1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 | ||||

