鹤岭污水处理厂生产运行月报表 1月份
发布时间:
2026-02-06 09:27
浏览次数:
| 污水——运营项目月报表 | ||||
| 项目名称 | 湘潭市鹤岭污水处理厂 | |||
| 项目编号 | 4303214001 | 上报期号 | 202601 | |
| 填报人 | 湘潭鹤岭污水处理有限公司 | 上报日期 | 2026/2/5 | |
| 9联系电话 | 0731-58246526 | |||
| 一﹑运营基本情况 | ||||
| 本月处理水量(万立方米) | 29.890 | 负荷率(%) | ||
| 最高日处理量 (万立方米/日) | 1.110 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 1 | |
| 本月用电量(度) | 102166.6 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
| 二、正常运行情况 | ||||
| 正常运行天数 | 31 | 达标排放天数 | 31 | |
| 三、药剂投加情况 | ||||
| 是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
| 投加总量(吨) | 6 | 有效成分含量(%) | ||
| 是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 硫酸铝 | |
| 投加总量(吨) |
14.9 |
有效成分含量(%) | ||
| 注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
| 四、污泥处理情况 | ||||
| 本月脱水污泥生产量(吨/月) | 54.99 | 污泥含水率(%) | 80 | |
| 污泥处置量(吨) | 54.99 | |||
| 填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
| 0 | 0 | 54.99 | 0 | 0 |
| 五、水质处理情况 | ||||
| 化学需氧量(mg/L) | 生化需氧量(mg/L) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 87.9 | 14.29 | 46.25 | 2.13 | |
| 氨氮(毫克/升) | SS(毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 11.33 | 0.41 | 56.48 | 5.48 | |
| 总氮(mg/L) | 总磷 (毫克/升) | |||
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
| 14.72 | 6.44 | 1.34 | 0.16 | |
| 备注: 1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 | ||||

